
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| feb 2012 | 733 | 627 | 439 | 69 | 355 | 55444 | 416 | 2636 | 3766 | 4398 |
| jan 2012 | 469 | 399 | 235 | 43 | 773 | 220167 | 1359 | 7288 | 12383 | 14543 |
| 2012 | 275611 | 1775 | 9924 | 16149 | 18941 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 421 | 338 | 193 | 46 | 693 | 277603 | 1450 | 5988 | 10485 | 13063 |
| nov 2011 | 382 | 292 | 157 | 51 | 744 | 199662 | 1552 | 4739 | 8767 | 11487 |
| okt 2011 | 385 | 305 | 166 | 50 | 664 | 231300 | 1571 | 5149 | 9485 | 11942 |
| sep 2011 | 416 | 328 | 202 | 57 | 639 | 208589 | 1732 | 6078 | 9868 | 12498 |
| aug 2011 | 399 | 330 | 169 | 55 | 629 | 217171 | 1711 | 5244 | 10257 | 12378 |
| jul 2011 | 575 | 509 | 350 | 57 | 728 | 253900 | 1786 | 10876 | 15807 | 17847 |
| jun 2011 | 459 | 393 | 236 | 42 | 693 | 193756 | 1273 | 7101 | 11815 | 13773 |
| mei 2011 | 401 | 328 | 194 | 64 | 682 | 172185 | 2001 | 6016 | 10183 | 12431 |
| apr 2011 | 440 | 355 | 228 | 61 | 707 | 193958 | 1836 | 6864 | 10679 | 13222 |
| mar 2011 | 552 | 452 | 207 | 47 | 678 | 263294 | 1460 | 6446 | 14030 | 17136 |
| feb 2011 | 508 | 425 | 179 | 49 | 612 | 178237 | 1390 | 5035 | 11923 | 14249 |
| jan 2011 | 461 | 363 | 146 | 53 | 662 | 236294 | 1662 | 4548 | 11278 | 14312 |
| 2011 | 2625949 | 19424 | 74084 | 134577 | 164338 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| dec 2010 | 371 | 293 | 132 | 53 | 636 | 173411 | 1660 | 4115 | 9112 | 11518 |
| nov 2010 | 508 | 452 | 236 | 69 | 660 | 219251 | 2082 | 7103 | 13570 | 15258 |
| okt 2010 | 436 | 372 | 154 | 59 | 573 | 227429 | 1836 | 4796 | 11541 | 13525 |
| sep 2010 | 458 | 381 | 178 | 72 | 601 | 203585 | 2164 | 5346 | 11444 | 13759 |
| aug 2010 | 506 | 413 | 191 | 61 | 674 | 244921 | 1894 | 5946 | 12819 | 15692 |
| jul 2010 | 546 | 359 | 135 | 64 | 710 | 250652 | 1988 | 4191 | 11132 | 16954 |
| jun 2010 | 402 | 303 | 111 | 59 | 752 | 198413 | 1799 | 3349 | 9107 | 12074 |
| mei 2010 | 619 | 513 | 352 | 80 | 793 | 234424 | 2482 | 10916 | 15930 | 19196 |
| apr 2010 | 381 | 302 | 143 | 69 | 911 | 173528 | 2078 | 4309 | 9085 | 11430 |
| mar 2010 | 497 | 406 | 210 | 88 | 895 | 238480 | 2747 | 6521 | 12592 | 15422 |
| feb 2010 | 601 | 517 | 274 | 87 | 973 | 245395 | 2455 | 7696 | 14477 | 16840 |
| jan 2010 | 473 | 402 | 191 | 70 | 751 | 223821 | 2176 | 5926 | 12474 | 14689 |
| 2010 | 2633310 | 25361 | 70214 | 143283 | 176357 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 450 | 389 | 154 | 57 | 550 | 202694 | 1768 | 4790 | 12076 | 13970 |
| nov 2009 | 436 | 374 | 144 | 49 | 635 | 240157 | 1498 | 4322 | 11235 | 13105 |
| okt 2009 | 432 | 370 | 148 | 59 | 689 | 223495 | 1857 | 4603 | 11490 | 13404 |
| sep 2009 | 406 | 336 | 144 | 79 | 944 | 188128 | 2398 | 4349 | 10093 | 12197 |
| aug 2009 | 464 | 387 | 230 | 73 | 703 | 179032 | 2269 | 7157 | 12023 | 14385 |
| jul 2009 | 538 | 469 | 284 | 78 | 630 | 233221 | 2426 | 8815 | 14548 | 16682 |
| jun 2009 | 476 | 417 | 197 | 61 | 573 | 243622 | 1846 | 5912 | 12514 | 14303 |
| mei 2009 | 810 | 727 | 498 | 64 | 649 | 296818 | 1985 | 15467 | 22543 | 25135 |
| apr 2009 | 2062 | 1957 | 1758 | 56 | 625 | 504895 | 1705 | 52756 | 58723 | 61878 |
| mar 2009 | 3591 | 3407 | 3123 | 59 | 746 | 837067 | 1836 | 96838 | 105632 | 111326 |
| feb 2009 | 1871 | 1785 | 1463 | 75 | 527 | 500727 | 2127 | 40977 | 49989 | 52406 |
| jan 2009 | 841 | 761 | 443 | 63 | 708 | 359148 | 1960 | 13740 | 23596 | 26083 |
| 2009 | 4009004 | 23675 | 259726 | 344462 | 374874 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 806 | 718 | 453 | 68 | 907 | 380383 | 2117 | 14073 | 22275 | 25014 |
| nov 2008 | 630 | 546 | 231 | 67 | 926 | 342279 | 2013 | 6958 | 16403 | 18917 |
| okt 2008 | 653 | 568 | 275 | 63 | 873 | 366607 | 1963 | 8542 | 17610 | 20247 |
| sep 2008 | 1612 | 1540 | 1228 | 64 | 843 | 419025 | 1925 | 36863 | 46200 | 48381 |
| aug 2008 | 1042 | 959 | 691 | 67 | 735 | 351117 | 2097 | 21431 | 29759 | 32327 |
| jul 2008 | 635 | 570 | 314 | 69 | 1065 | 299793 | 2145 | 9744 | 17680 | 19707 |
| 2008 | 2159204 | 12260 | 97611 | 149927 | 164593 | |||||
| Totalen | 11703078 | 82495 | 511559 | 788398 | 899103 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |